<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Sportivo</title>
	<atom:link href="http://www.pokersportivo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokersportivo.it</link>
	<description>Poker online, Poker live tutto sullo sport del Poker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WPT LONDRA: IL CAMPIONE DI PARTYPOKER.IT GIOVANNI SAFINA E’ CHIP LEADER</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/wpt-londra-il-campione-di-partypoker-it-giovanni-safina-e%e2%80%99-chip-leader/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/wpt-londra-il-campione-di-partypoker-it-giovanni-safina-e%e2%80%99-chip-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Wpt London 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato Stampa &#8211; Anche il Day 2 di questo primo ed emozionante WPT londinese è giunto al termine, con il nostro PRO Giovanni Safina che si aggiudica il passaggio al Day 3 da chip leader, dopo aver messo ko il gigante Phil Ivey ad un tavolo non certo facile. Una giornata dura per il nostro simpatico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Comunicato Stampa &#8211; </span><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Anche il Day 2 di questo primo ed emozionante WPT londinese è giunto al termine, con il nostro PRO Giovanni Safina che si aggiudica il passaggio al Day 3 da chip leader, dopo aver messo ko il gigante Phil Ivey ad un tavolo non certo facile.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Una giornata dura per il nostro simpatico avvocato, ormai da qualche mese nel team di PartyPoker.it, che è riuscito a concludere il suo secondo giorno al Mayfair’s Palm Beach Casino conquistando un’ottima prima posizione da chip leader con uno stack di ben 508,800 chips.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Tra i 39 giocatori ancora in gara, su un totale di 171 iscritti al Main Event, ci sono anche 5 qualificati online su PartyPoker a ricoprire ottime posizioni.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">2°   Tonio Roeder  424,200<br />
3°   Talal Shakerchi 357,900                                                                                                           10° Kristoffer Thorsson 271,200<br />
11° Sebastien Winkler 263,700<br />
18° Fabian Quoss 140,300</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Ecco i dati ufficiali sull’ambito <em>prize pool</em>: un montepremi equivalente a 820,800 sterline, di cui ben 273,783 andranno al primo classificato.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><em>In the money</em> andranno i primi 18 giocatori, che porteranno a casa:</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">1 – £273,783<br />
2 – £176,979<br />
3 – £93,316<br />
4 – £56,311<br />
5 – £42,233<br />
6 – £34,189<br />
7 – £26,144<br />
8 – £18,100<br />
9 – £12,871<br />
10 – 12 – £10,457<br />
13 – 15 – £9,653<br />
16 – 18 – £8,848</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/wpt-londra-il-campione-di-partypoker-it-giovanni-safina-e%e2%80%99-chip-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Brunetti al final table del WPT Legends of Poker Main Event</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/franco-brunetti-al-final-table-del-wpt-legends-of-poker-main-event/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/franco-brunetti-al-final-table-del-wpt-legends-of-poker-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Nicolodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Frankenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Brunetti]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Jaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Wpt Legends of Poker Main Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Il Bicycle Casino di Los Angeles è lo scenario dell’evento Wpt  Legends of Poker Main Event $5,000 buy-in. Un buy-in più accessibile, visto che l’anno scorso chi voleva partecipare doveva investire una cifra doppia. Quattro giorni di sano poker, con un field iniziale di 241 players, di cui solo 6 si siederanno questo pomeriggio al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Bicycle Casino di Los Angeles è lo scenario dell’evento Wpt  Legends of Poker Main Event $5,000 buy-in. Un buy-in più accessibile, visto che l’anno scorso chi voleva partecipare doveva investire una cifra doppia.</p>
<p>Quattro giorni di sano poker, con un field iniziale di 241 players, di cui solo 6 si siederanno questo pomeriggio al tavolo finale, che verrà ripreso dalla televisione americana.</p>
<p>Tra i finalisti anche un nome italiano: Franco Brunetti.</p>
<p>Franco come molti si è trasferito negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles e oggi ce la metterà tutta per ottenere un buon risultato e magari vincere il primo premio da 750,000.</p>
<p>Brunetti, iniziato la sua carriera nel 2003 e ha collezionato una serie lunghissima di piazzamenti nei tornei americani, tra cui anche diversi ITM alle WSOP, ma nessuna vittoria che gli desse il giusto rilievo. Purtroppo però Brunetti non parte molto avvantaggiato è il più short del tavolo con soli 800K, tavolo che è condotto dal chip leader Andrew Frankerberger che ne ha 3 milioni, ma nulla è ancora deciso e magari Franco, porterà a casa finalmente un po’ di clamore.</p>
<p>Tom Lee e Kyle Wilson, si trovano molto vicini a Frankerberger, sarà una sfida all’ultimo respiro.</p>
<p>Nessuna possibilità per Jonathan Little, non potrà contendersi la tanto desiderata terza vittoria nel circuito WPT, primato di Gus Hansen e Carlos Mortensen. Little è uscito ottenendo la dodicesima posizione</p>
<p><strong>Final table:</strong></p>
<p>1 Jared Jaffee 1,006,000</p>
<p>2 Kyle Wilson 2,854,000</p>
<p>3 Tom Lee 2,915,000</p>
<p>4 Franco Brunetti 800,000</p>
<p>5 Andrew Frankenberger 3,015,000</p>
<p>6 Tom Braband 968,000</p>
<p><strong>Premi finalisti:</strong></p>
<p>1 $750,000</p>
<p>2 $370,000</p>
<p>3 $174,772</p>
<p>4 $109,000</p>
<p>5 $86,000</p>
<p>6 $63,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/franco-brunetti-al-final-table-del-wpt-legends-of-poker-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Castelluccio si aggiudica la tappa sanremese dell&#8217;IPT 2010</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/sergio-castelluccio-si-aggiudica-la-tappa-sanremese-dellipt-2010/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/sergio-castelluccio-si-aggiudica-la-tappa-sanremese-dellipt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Nicolodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Di Vilio]]></category>
		<category><![CDATA[IPT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Taddia]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Castelluccio]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Demontis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[E’ calato il sipario sull’Ipt sanremese 2010. Il vincitore è il preparatissimo Sergio Castelluccio, classe 1976, dalla provincia di Avellino, al suo terzo final table. Definito “genio” dagli amici della community-scuola che lo hanno cresciuto professionalmente (dove ha un nickname originale  geniodelletartarughe) Il campione che si è aggiudicato 200 mila euro e la grande soddisfazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ calato il sipario sull’Ipt sanremese 2010.</p>
<p>Il vincitore è il preparatissimo Sergio Castelluccio, classe 1976, dalla provincia di Avellino, al suo terzo final table. Definito “genio” dagli amici della community-scuola che lo hanno cresciuto professionalmente (dove ha un nickname originale  geniodelletartarughe)</p>
<p>Il campione che si è aggiudicato 200 mila euro e la grande soddisfazione di aver ottenuto un ottimo risultato, in un torneo molto duro, come è stato quello giocato in questa edizione.</p>
<p>Ma facciamo un passo indietro: ci eravamo lasciati con Salvatore Chillemi chipleader del final table, ma per lui nessuna picca, ma un buon premio di consolazione di 31mila euro e un sesto posto. Subito dopo la sua eliminazione la sorta ceglie Taddia, per lui un un gettone da 38.550 euro.</p>
<p>Per De Blasio un quarto posto, un faccia a faccia tra lui e Castelluccio, lo porta a concludere la partita. Un semi bluff De Blasio, che non gli da scampo e Castelluccio lievita quasi a 3.000.000.</p>
<p>Alberto Di Vilio invece ottiene il gradino più basso del podio. Troppa la differenza di skill tra il neofita e gli altri due rimasti è sempre Sergio Castelluccio ad avere la meglio. Ottima la prestazione di Alberto che ha lottato caparbiamente contro i due professsionisti.</p>
<p>L’heads up è molto rapido, circa 24 minuti di testa a testa , tra Sergio Castelluccio e Stefano Demontis (unico qualificato su Poker Stars.it). Nella mano decisiva Stefano ” Delf1no74″ apre il confronto di raise preflop, check/raise sulle prime tre carte di Sergio alla bet di Stefano. Push di quest’ultimo dopo essersi sincerato del numero di chip. Castelluccio con trips, sceglie ovviamente il call.</p>
<p>Al turn Stefano è drawin dead, Sergio compie il gesto che ogni giocatore di poker vorrebbe fare: alza la picca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/sergio-castelluccio-si-aggiudica-la-tappa-sanremese-dellipt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ept 2010: Kevin Stani vince la tappa di Tallinn</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/ept-2010-kevin-stani-vince-la-tappa-di-tallinn/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/ept-2010-kevin-stani-vince-la-tappa-di-tallinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Nicolodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ept 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Stani]]></category>
		<category><![CDATA[nicolo calia]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la riuscitissima edizione della prima tappa dell&#8217;European Poker Tour 2010. Ottima prestazione del norvegese Kevin Stani, che ieri è stato incoronato vincitore della settima tappa dell’Ept a Tallinn. La vincita è stata di 400,000 euro, per la prima tappa della stagione Ept Pokerstars. Il giovane ha ottenuto, nella sua breve carriera, un 156esimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa la riuscitissima edizione della prima tappa dell&#8217;European Poker Tour 2010.</p>
<p>Ottima prestazione del norvegese Kevin Stani, che ieri è stato incoronato vincitore della settima tappa dell’Ept a Tallinn. La vincita è stata di 400,000 euro, per la prima tappa della stagione Ept Pokerstars. Il giovane ha ottenuto, nella sua breve carriera, un 156esimo all’Ept di Sanremo e 127esimo al Main Event delle Wsop 2010 vincendo 57,000 dollari. Non si è dato per vinto e impegnandosi si è qualificato per Tallinn su Pokerstars. Stani  ha scavalcato il pro che giocava nel torneo della sua room, Arnaud Mattern, già vincitore di Ept nel 2007 nella tappa di Praga.</p>
<p>Mattern non ha potuto portarsi a casa la vittoria e quindi il primato di più vincite  non è riuscito ancora a nessuno. Per lui il premio di consolazione  di 60,000 euro, terzo tra i due russi Bilyauer e Vitkind.</p>
<p>Peccato per il nostro italiano, Calia, che è arrivato troppo corto e dopo due mani sfortunate per lui non c’era più niente da fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/ept-2010-kevin-stani-vince-la-tappa-di-tallinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinn EPT 2010: Calia conquista il tavolo finale</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/tallinn-ept-2010-calia-conquista-il-tavolo-finale/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/tallinn-ept-2010-calia-conquista-il-tavolo-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Nicolodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Live Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Mattern]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo ‘Mandrake’ Bordogna]]></category>
		<category><![CDATA[Ept 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nicolo calia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[Erano rimasti in 4 su 25 gli italiani all’Ept di Tallinn, a caccia del tavolo finale. Gli occhi erano puntati su Carlo “Mandrake” Bordogna, giocatore prevalentemente di cash che, si trovava al settimo posto con 554mila chips, ma la sorte a deciso di sorprendere le previsioni. Il primo ad uscire è stato Attilio Donato, eliminato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erano rimasti in 4 su 25 gli italiani all’Ept di Tallinn, a caccia del tavolo finale.</p>
<p>Gli occhi erano puntati su Carlo “Mandrake” Bordogna, giocatore prevalentemente di cash che, si trovava al settimo posto con 554mila chips, ma la sorte a deciso di sorprendere le previsioni.</p>
<p>Il primo ad uscire è stato Attilio Donato, eliminato dal francese Mattern.</p>
<p>Subito dopo è proprio il favorito Carlo ‘Mandrake’ Bordogna ad andarsene: un coinflip decreta la sua fine. Per il neo pro di italypoker.it e coach di Pokermagia un 19° posto.</p>
<p>La maledizione del testa o croce, non funziona neanche per Simone Falorni, che viene eliminato nella medesima maniere di Carlo.</p>
<p>La speranza di vedere un volto italiano tra i finalisti rimane viva, tutta risposta in Nicolò Calia, ingegnere nucleare in pensione. Rimane in gare vincendo preflop un colpo che lo fa raddoppiare. KJ per Nicolò, 55 per l’avversario e un K al turn. Questa volta il coinflip è andato a buon fine.</p>
<p>Nicolò finalmente prende un posto in un evento di portata internazionale, purtroppo il tavolo finale lo vede short stack, ma come sappiamo nel poker nulla è definitivo, quando c’è ancora possibilità di sedersi al tavolo verde.</p>
<p>Il chipleader del tavolo finale, che si terrà oggi alle 12, è Arnaud Mattern, ex pro di backgammon con alle spalle  un palmares Praga 2007, dove bleffò proprio contro il nostro Gino Alacqua.</p>
<p>Staremo a vedere come va a finire, questa settima stagione EPT</p>
<p><strong>Final Table:</strong></p>
<p>1 Arnaud Mattern 3.720.000</p>
<p>2 Kevin Stani 2.588.000</p>
<p>3 Konstantin Bilyaver 2.498.000</p>
<p>4 Mikko Jaatinen 1.166.000</p>
<p>5 Steven Van Zadelhoff 805.000</p>
<p>6 Bassam Elnajjar 742.000</p>
<p>7 Nicolò Calia 637.000</p>
<p>8  Dmitri Vitkind 502.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/tallinn-ept-2010-calia-conquista-il-tavolo-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne del poker</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/le-donne-del-poker/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/le-donne-del-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[Le donne del poker sono sempre di più e già si possono notare quelle affermate. In Italia abbiamo Carla Solinas, Sara Viozzi e Irene Baroni tra le più importanti e conosciute, ma ve ne sono anche altre che piano piano stanno scalando la vetta. A livello mondiale Jennifer Harman risulta un fenomeno assoluto non solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le donne del poker sono sempre di più e già si possono notare quelle affermate. In Italia abbiamo Carla Solinas, Sara Viozzi e Irene Baroni tra le più importanti e conosciute, ma ve ne sono anche altre che piano piano stanno scalando la vetta. A livello mondiale Jennifer Harman risulta un fenomeno assoluto non solo nell&#8217;ambiente femminile ma in tutto il panorama del Poker. Seguono tra le altre, Kathy Liebert, Annie Duke, Victoria Coren, Isabelle Mercier, Annette Obrestad, Sandra Naujoks, Liv Boeree e Katja Thater.</p>
<p>Cosa hanno in comune queste campionesse? Risultati, vittorie, obiettivi raggiunti, da eventi minori a WPT, WSOP, EPT, con un percorso fatto di sacrifici e determinazione. Dal gioco del poker online al poker live il passo è breve ma per una donna la strada è dura, dovendo scontrarsi in un mondo dominato soprattutto da uomini.</p>
<p>E&#8217; divertente giocare nei <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gamblingplanet.org/it" target="_blank">Casino online</a></span></span> o nelle poker room italiane a colpi di Texas Hold&#8217;em, Blackjack, Keno, Video Poker, Roulette, Slot Machine e altri giochi, ma dal vivo tutto prende un&#8217;altra forma. Le belle donne sono discriminate dal pensiero &#8220;bella senza cervello&#8221;, ma alcune di loro fanno ricredere sul significato di questa frase.</p>
<p>Molte room stipulano contratti con pokeriste solo perchè sono belle e quindi con la loro piacevole immagine incrementano i guadagni con le iscrizioni dei giocatori. Ma le cose stanno cambiando ed è un bello scontro tra il poker femminile quello maschile. E non dimentichiamo il fascino che distrae, ed è un altro punto a vantaggio del gioco rosa che riesce ad esprimersi al poker decisamente meglio che non al <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gamblingplanet.org/it/blackjack.php" target="_blank">blackjack</a></span></span>.</p>
<p>Il futuro riserverà molte sorprese, ne siamo certi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/le-donne-del-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusione Partygaming e Bwin</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/fusione-partygaming-e-bwin/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/fusione-partygaming-e-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[Al via la fusione tra Partygaming e Bwin, l’accordo di 3,3 miliardi di dollari darà vita al più grosso polo di intrattenimento nel mondo del gioco online. Le due società faranno una fusione alla pari, anche se gli azionisti del gruppo bwin entreranno in possesso del 51,6 per cento della società mentre agli investitori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al via la fusione tra Partygaming e Bwin, l’accordo di 3,3 miliardi di dollari darà vita al più grosso polo di intrattenimento nel mondo del gioco online.<br />
Le due società faranno una fusione alla pari, anche se gli azionisti del gruppo bwin entreranno in possesso del 51,6 per cento della società mentre agli investitori di PartyGaming resterà il 48,4 per cento.<br />
Il nuovo gruppo verrà quotato alla Borsa di Londra e la gestione sarà congiunta dagli attuali amministratori delegati delle due società, Jim Ryan e Norbert Teufelberger.</p>
<p>Sulla base dei prezzi di chiusura di ieri della borsa, PartyGaming aveva un valore di mercato di 1,050 miliardi di sterline, mentre bwin valeva circa 1 miliardo di sterline.</p>
<p>“Questa è una opportunità di trasformazione per entrambe le nostre società per creare il più grande polo nel business gaming online – ha dichiarato Jim Ryan – Con la posizione di leader di mercato nel poker, scommesse sportive, casinò e giochi, in particolare di bingo, il gruppo allargato avrà una formula vincente per sfruttare il crescente mercato dei giochi online”.</p>
<p>Fonte: Agicops</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/fusione-partygaming-e-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111.798 dollari per i 112 giocatori qualificati Everest a Las Vegas</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/111-798-dollari-per-i-112-giocatori-qualificati-everest-a-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/111-798-dollari-per-i-112-giocatori-qualificati-everest-a-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6587</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta tutti i giocatori che si sono qualificati per Las Vegas con Everest Poker hanno incassato un premio extra grazie alle promozione $1 Million Match! E quest’anno i 112 fortunati giocatori divideranno la cifra di 111.789 dollari raggiunta grazie alle performance dei giocatori del Team Everest. E così dopo la vittoria del primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta tutti i giocatori che si sono qualificati per Las Vegas con Everest Poker hanno incassato un premio extra grazie alle promozione $1 Million Match! E quest’anno i 112 fortunati giocatori divideranno la cifra di 111.789 dollari raggiunta grazie alle performance dei giocatori del Team Everest.<br />
E così dopo la vittoria del primo braccialetto per Everest Poker, ottenuta dal giocatore del Live The Dream Team Sigurd Eskeland nell’evento # 48 ($260.497), altri 14 qualificati Everest Poker sono andati a premio negli eventi #54 and #57 garantendo così un altro ricco “Million Dollar Match” anche nel 2010.<br />
I principali player andati a premio sono stati Daan Slutter — olandese, membro del Live The Dream originale che, dopo aver superato oltre 7000 giocatori si è piazzato alla posizione 128 del Main Event tornando in Olanda con un premio di $57,102. Mikael Johansson — Svedese, vincitore dell’EPEC 2010 che al suo primo torneo alle Series si è qualificato 105° guadagnando $3,182 nell’evento #54.<br />
Oltre ai giocatori qualificati anche i giocatori sponsorizzati da Everest Poker, dopo lo straordinario risultato di Sigurd, hanno ottenuto ottimi risultati. Tra i giocatori del Team Everest il francese Fabrice Soulier si e’ aggiudicato $24.079 dopo essere eliminato nel Ottimi risultati anche tra i giocatori spagnoli sponsorizzati da Everest Poker, con Javier Martines (Live The Dream Team) che raggiunge il miglior piazzamento tra tutti i giocatori Everest incassando $79.806 chiudendo al 90esimo posto. Insieme a lui “in the money” anche i fratelli Luis e Pablo Ubierna che hanno incassato rispettivamente $57.102 (130°) e $36.463 (375°).</p>
<p>Fonte: Agicops</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pokersportivo.it/wp-content/uploads/2010/07/dadi.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/111-798-dollari-per-i-112-giocatori-qualificati-everest-a-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piceci, Valenti, Giaroni sul podio del Poker Grand Prix</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/piceci-valenti-giaroni-sul-podio-del-poker-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/piceci-valenti-giaroni-sul-podio-del-poker-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il tavolo finale all’Ept di Sanremo un’altro grande risultato. Claudio Piceci vince la quarta tappa del circuito live di GDpoker e porta a casa 56mila euro. In seconda posizione Antonio Valenti, al suo secondo final table consecutivo Poker Grand Prix. Valenti ha condotto in vantaggio gran parte dell’ heads up finale ma non ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il tavolo finale all’Ept di Sanremo un’altro grande risultato. Claudio Piceci vince la quarta tappa del circuito live di GDpoker e porta a casa 56mila euro.<br />
In seconda posizione Antonio Valenti, al suo secondo final table consecutivo Poker Grand Prix. Valenti ha condotto in vantaggio gran parte dell’ heads up finale ma non ha retto sulle carte di Piceci.<br />
In terza posizione Gianni Giaroni, il veterano del poker Professionistico è stato fermato sullo scalino più basso del podio proprio da Valenti che centra una scala al Flop ed elimina il 70enne bolognese.<br />
Non salgono sul podio Jackson Genovesi, quarto (20mila euro di premio). Quinto (15.100 euro) Alex Longobardi, sesto Juri Mereu (11.500), settimo Andrea Benelli (9mila), ottavo Niccolò Domeniconi (7.100).<br />
Il Poker Grand Prix ora va in vacanza per due mesi prima della quinta tappa, in programma a Venezia.</p>
<p>Fonte: Agicops</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersportivo.it/piceci-valenti-giaroni-sul-podio-del-poker-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Pescatori trionfa nel Pot Limit Omaha di Saint Vincent!</title>
		<link>http://www.pokersportivo.it/max-pescatori-trionfa-nel-pot-limit-omaha-di-saint-vincent/</link>
		<comments>http://www.pokersportivo.it/max-pescatori-trionfa-nel-pot-limit-omaha-di-saint-vincent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersportivo.it/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 1 anno e 9 mesi di digiuno, (ultima vittoria nell’ottobre 2008, Campionato Italiano Pro da 1.000€) ieri Max Pescatori si è affermato nell’evento Pot Limit Omaha da 550 euro del Poker Grand Prix di Saint Vincent.  La prestigiosa kermesse, arrivata alla quarta tappa, si tiene annualmente nella cittadina valdostana ed è organizzata proprio da GDPoker, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo 1 anno e 9 mesi di digiuno, (ultima vittoria nell’ottobre 2008, Campionato Italiano Pro da 1.000€) ieri Max Pescatori si è affermato nell’evento Pot Limit Omaha da 550 euro del Poker Grand Prix di Saint Vincent.  La prestigiosa kermesse, arrivata alla quarta tappa, si tiene annualmente nella cittadina valdostana ed è organizzata proprio da GDPoker, la poker room dove Max è indiscusso leader del team. Per l’unico italiano che può vantare di mostrare 2 braccialetti WSOP, risulta essere la prima vittoria in un torneo del Poker Grand Prix.</p>
<p>Il pirata ha dominato l’evento fin dalle fasi iniziali, proseguendo nel corso del torneo e rimanendo a lungo Chip Leader. Eliminando 40 avversari, in un gioco che ogni anno richiama sempre più partecipanti, Max ha avuto un unico sbandamento solo al tavolo finale contro Alessandro Vanoglio, dopo un Heads up durato poco più di mezz’ora. Nonostante partisse con un numero di chips minore, 220mila contro 190mila, il campione milanese ha sfruttato la sua maggiore classe ed esperienza, insieme alla voglia di tornare a vincere in un palcoscenico così importante.<br />
